Inhaltsstoffe AlphaH2+ ▪ 200 ml
| Nährstofftabelle | pro 100 ml | pro 20 ml |
| Brennwert | 0,195 kJ / 0,046 kcal | 0,039 kJ / 0,0092 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäure | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,012 g | 0,0024 g |
| - davon Zucker | 0,00 g | 0,00 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Ernährungsphysiologisch aktive Bestandteile | pro 100 ml | pro 20 ml |
| alpha-Ketoglutarsäure | 8.000 mg | 1.600 mg |
| Vitamin C | 1700 mg* | 340 mg* |
| 5-Hydroxymethyl-2-Furaldehyd | 400 mg | 80 mg |
| Carnosin | 200 mg | 40 mg |
Zutaten: Wasser, alpha-Ketoglutarsäure, Vitamin C, 5-Hydroxymethyl-2-Furaldehyd, Carnosin; Säureregulator: Natriumhydroxid; Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat; natürliche Aromen; Farbstoff: Beta-Carotin.