AlphaH2+ ingredients ▪ 200 ml
| Nutritional table | per 100 ml | per 20 ml |
| Energy value | 0.195 kJ / 0.046 kcal | 0.039 kJ / 0.0092 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| - of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0.012 g | 0.0024 g |
| - of which sugars | 0.00 g | 0.00 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Nutritionally active components | per 100 ml | per 20 ml |
| alpha-ketoglutaric acid | 8,000 mg | 1,600 mg |
| Vitamin C | 1700 mg* | 340 mg* |
| 5-hydroxymethyl-2-furfural | 400 mg | 80 mg |
| Carnosine | 200 mg | 40 mg |
Ingredients: Water, alpha-ketoglutaric acid, vitamin C, 5-hydroxymethyl-2-furfural, carnosine; acidity regulator: sodium hydroxide; preservatives: potassium sorbate, sodium benzoate; natural flavorings; coloring: beta-carotene.
